排三走势图

   跨度走势图 最近30期最近50期最近100期  
期至
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20260451,4,4931113111111 111余011 3 1113111111
20260467,0,31072221222722 1221余12 4 2221422222
20260473,3,0633333333133 133余013 4 3332433333
20260480,9,71694441444249 141余024 6 4443146444
20260495,9,21675552555751 2511余15 2 5524251555
20260504,3,51226623666162 11221余2 5 6615352666
20260510,4,5957714757273 11332余2 3 7723413777
20260526,4,91958825858384 22443余2 0 0831524888
20260537,4,41539933919495 135余041 2 1922635999
20260546,5,516110141102105106 2461余12 2 21023746101010
20260555,3,71541115243116117 3112余13 3 31113857111111
20260561,1,9118122631412788 12231余2 4 41221468121212
20260574,7,9205133742513819 21142余2 3 51333179131313
20260585,9,0149144853114929 321余031 4 614414810141414
20260592,0,91191559642151039 432余042 0 015521911151515
20260601,1,81071661075316741 5411余13 2 1162321012161616
20260613,4,71441771184417152 1112余14 3 2171331113171717
20260623,1,5941881294518263 2223余15 0 0182141214181818
20260637,2,312519913101519374 11141余2 1 113251315191919
20260645,2,815620101411216485 211余021 1 214361416202020
20260658,5,114721111512321796 3111余12 1 315471517212121
20260668,0,715822121613432187 41121余2 1 416581618222222
20260674,2,814623131714546218 522余021 2 512691719232323
20260688,4,012824141815651389 63313余2 2 6227101820242424
20260691,1,46325151937624110 111余041 5 731811521252525
20260701,3,1522616218735211 21215余2 1 812912122262626
20260715,5,11142717124846312 3212余11 2 9121013223272727
20260721,1,5742818234957413 4323余12 0 0211114324282828
20260733,2,510329193311068514 511余013 1 1121215425292929
20260744,0,610630204121169615 111余024 3 213316526303030
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 开奖号码 和值 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
总跨度走势 跨度形态分析 振幅走势
出现总次数0125543433 17131713161411109 4676421000
平均遗漏值301494456566 010101112 53235914303030
最大遗漏值30201915101119101115 563536455 918612161826303030
最大连出值0111221112 655363233 1421211000

参数说明

  • 总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-9。示例:号码258,跨度为6。
  • 跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
  • 跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
  • 跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。