排三走势图

   跨度走势图 最近30期最近50期最近100期  
期至
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20252291,2,3621121111111 11111余2 2 1121111111
20252301,7,81672212222722 1122余11 5 2212252222
20252312,5,81563323336133 211余012 1 3123313333
20252323,9,71964434446244 322余023 0 0134424444
20252331,4,3835543551355 111余034 3 1243535555
20252342,8,21266651666466 111余045 3 2353646666
20252353,2,1627722771577 12115余2 4 3461457777
20252361,5,1748813482688 2312余11 2 4522168888
20252377,1,31169924196799 142余012 2 5623279999
20252387,5,4163101033210181010 111余023 3 67133810101010
20252392,2,042111121311291111 21213余2 1 71214911111111
20252406,2,7155121212453101212 11324余2 3 813351012121212
20252412,8,6166131323516111313 211余051 1 914161113131313
20252425,2,3103141433621121414 111余062 3 1015371214141414
20252438,1,211715154173271515 1221余13 4 1126141315151515
20252447,5,820316165384311616 133余014 4 1237241416161616
20252459,9,422517176195421717 14412余2 2 1342311517171717
20252462,0,797181872101571818 2552余11 2 1452421618181818
20252473,6,4133191983112611919 166余012 4 1561541719191919
20252489,8,3206202091123622020 111余023 3 1672311820202020
20252495,3,21032121103134132121 111余034 3 1783321921212121
20252501,7,81672222111145272222 1221余15 4 1894142022222222
20252515,5,81832323123156312323 133余016 4 19105242123232323
20252521,9,0109242413116742249 141余027 6 2011631226242424
20252536,9,3186252514217863251 212余038 3 2112732231252525
20252546,2,8166262615318964262 323余049 0 013813242262626
20252555,8,3165272716419515273 41115余2 1 11924253272727
20252567,9,723228282520126284 11226余2 3 211035264282828
20252575,6,112529291621537295 11337余2 3 321136275292929
20252580,3,81183030272214886 21148余2 3 431237286303030
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 开奖号码 和值 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
总跨度走势 跨度形态分析 振幅走势
出现总次数0047148411 1812161419111659 24511611000
平均遗漏值303052145251414 010101042 954131414303030
最大遗漏值303016722116122923 244636489 211312572823303030
最大连出值0011112111 426463414 1123211000

参数说明

  • 总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-9。示例:号码258,跨度为6。
  • 跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
  • 跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
  • 跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。