排三走势图

   跨度走势图 最近30期最近50期最近100期  
期至
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20260050,6,1761111116111 111余011 6 1111116111
20260067,1,81672222221722 2111余12 1 2122221222
20260071,2,6953333352133 32221余2 2 3123332333
20260085,0,91494444413249 431余021 4 4214443444
20260092,4,81465555526351 512余032 3 5323154555
20260109,2,01196666631469 613余043 3 6433265666
20260110,3,0337773742571 121余054 6 7541376777
20260125,2,2938883853682 232余065 0 0652481888
20260134,7,71839993964793 343余076 0 0763592999
20260148,3,3145101010110558104 15418余2 2 18246103101010
20260152,0,24211112211169115 11529余2 3 29137114111111
20260162,1,58412121342710126 2213余11 2 310218125121212
20260171,1,2411312413811137 3114余12 3 411139136131313
20260188,9,62331413324912148 422余013 2 5122110147141414
20260198,4,820415241451013159 5111余14 1 611211158151515
20260200,9,514916352161114169 112余015 5 71231259161616
20260212,6,311417463471215171 1131余16 5 823413510171717
20260222,5,512318573181316182 211余017 1 914514111181818
20260234,9,518519681251417193 12212余2 2 1012615212191919
20260242,6,81662079231618204 211余031 1 1111716313202020
20260251,8,11072181034217215 3111余12 1 1212817414212121
20260262,9,1128229114532186 41121余2 1 1313918515222222
20260270,8,41282310125643287 52232余2 0 0141019616232323
20260284,9,92252411136754318 61143余2 3 125320717242424
20260296,1,31052512147855429 72254余2 0 036121818252525
20260308,1,110726131589167310 8336余11 2 142222919262626
20260317,8,621227142910271411 11471余2 5 251323520272727
20260327,3,0107281511011387512 1158余11 5 362424521282828
20260331,4,16329162312491613 126余012 4 47354122292929
20260342,1,695301731135102714 13712余2 2 58261223303030
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 开奖号码 和值 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
总跨度走势 跨度形态分析 振幅走势
出现总次数0126363423 18122010191112810 4675242000
平均遗漏值301493636596 010101121 5324959303030
最大遗漏值3017151013814182114 582537897 1312610241523303030
最大连出值0113121121 855273624 2312121000

参数说明

  • 总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-9。示例:号码258,跨度为6。
  • 跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
  • 跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
  • 跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。