标注形式选择:
| 期号 |
|
开奖号码 |
|
百位号码分布 |
|
十位号码分布 |
|
个位号码分布 |
|
组选号码分布 |
| 0路 |
|
1路 |
|
2路 |
0路 |
|
1路 |
|
2路 |
0路 |
|
1路 |
|
2路 |
0路 |
|
1路 |
|
2路 |
| 0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
| 2026042 | | 7,9,5 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 7 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 9 | | 2 | 2 | 1 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 1 | | 2 | 5 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 9 | | 2 | 2 | 7 | | 2 | 5 | 2 |
| 2026043 | | 1,7,9 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 1 | | 2 | 2 | 2 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 3 | 7 | | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 9 | | 1 | 3 | 2 | | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 9 | | 1 | 3 | 7 | | 3 | 3 | 3 |
| 2026044 | | 0,5,1 | | 0 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 3 | 2 | | 3 | 3 | 3 | | 1 | 4 | 4 | 4 | | 2 | 4 | 3 | | 4 | 5 | 4 | | 1 | 4 | 4 | 4 | | 1 | 4 | 3 | | 4 | 4 | 4 | | 0 | 4 | 4 | 4 | | 1 | 4 | 3 | | 4 | 5 | 4 |
| 2026045 | | 1,4,4 | | 1 | 4 | 4 | 4 | | 1 | 4 | 3 | | 4 | 4 | 4 | | 2 | 5 | 5 | 5 | | 1 | 4 | 4 | | 5 | 5 | 5 | | 2 | 5 | 5 | 5 | | 1 | 4 | 4 | | 5 | 5 | 5 | | 2 | 5 | 5 | 5 | | 1 | 4 | 4 | | 5 | 5 | 5 |
| 2026046 | | 7,0,3 | | 2 | 5 | 5 | 5 | | 1 | 5 | 7 | | 5 | 5 | 5 | | 0 | 6 | 6 | 6 | | 2 | 6 | 1 | | 6 | 6 | 6 | | 3 | 3 | 6 | 6 | | 2 | 6 | 1 | | 6 | 6 | 6 | | 0 | 3 | 6 | 6 | | 2 | 6 | 7 | | 6 | 6 | 6 |
|
| 2026047 | | 3,3,0 | | 3 | 3 | 6 | 6 | | 2 | 6 | 1 | | 6 | 6 | 6 | | 4 | 3 | 7 | 7 | | 3 | 7 | 2 | | 7 | 7 | 7 | | 0 | 1 | 7 | 7 | | 3 | 7 | 2 | | 7 | 7 | 7 | | 0 | 3 | 7 | 7 | | 3 | 7 | 2 | | 7 | 7 | 7 |
| 2026048 | | 0,9,7 | | 0 | 1 | 7 | 7 | | 3 | 7 | 2 | | 7 | 7 | 7 | | 1 | 2 | 8 | 9 | | 4 | 8 | 3 | | 8 | 8 | 8 | | 1 | 2 | 8 | 8 | | 4 | 8 | 7 | | 8 | 8 | 8 | | 0 | 2 | 8 | 9 | | 4 | 8 | 7 | | 8 | 8 | 8 |
| 2026049 | | 5,9,2 | | 1 | 2 | 8 | 8 | | 4 | 8 | 3 | | 8 | 5 | 8 | | 2 | 3 | 9 | 9 | | 5 | 9 | 4 | | 9 | 1 | 9 | | 2 | 3 | 9 | 9 | | 5 | 9 | 4 | | 2 | 1 | 9 | | 2 | 3 | 9 | 9 | | 5 | 9 | 4 | | 2 | 5 | 9 |
| 2026050 | | 4,3,5 | | 2 | 3 | 9 | 9 | | 5 | 4 | 4 | | 9 | 1 | 9 | | 3 | 3 | 10 | 10 | | 6 | 1 | 5 | | 10 | 2 | 10 | | 3 | 4 | 10 | 10 | | 6 | 1 | 5 | | 10 | 5 | 10 | | 3 | 3 | 10 | 10 | | 6 | 4 | 5 | | 10 | 5 | 10 |
| 2026051 | | 0,4,5 | | 0 | 4 | 10 | 10 | | 6 | 1 | 5 | | 10 | 2 | 10 | | 1 | 5 | 11 | 11 | | 7 | 4 | 6 | | 11 | 3 | 11 | | 1 | 5 | 11 | 11 | | 7 | 2 | 6 | | 11 | 5 | 11 | | 0 | 5 | 11 | 11 | | 7 | 4 | 6 | | 11 | 5 | 11 |
|
| 2026052 | | 6,4,9 | | 1 | 5 | 6 | 11 | | 7 | 2 | 6 | | 11 | 3 | 11 | | 2 | 6 | 1 | 12 | | 8 | 4 | 7 | | 12 | 4 | 12 | | 2 | 6 | 1 | 9 | | 8 | 3 | 7 | | 12 | 4 | 12 | | 2 | 6 | 6 | 9 | | 8 | 4 | 7 | | 12 | 4 | 12 |
| 2026053 | | 7,4,4 | | 2 | 6 | 1 | 12 | | 8 | 3 | 7 | | 12 | 4 | 12 | | 3 | 7 | 2 | 13 | | 9 | 4 | 1 | | 13 | 5 | 13 | | 3 | 7 | 2 | 13 | | 9 | 4 | 1 | | 13 | 5 | 13 | | 3 | 7 | 2 | 13 | | 9 | 4 | 7 | | 13 | 5 | 13 |
| 2026054 | | 6,5,5 | | 3 | 7 | 6 | 13 | | 9 | 4 | 1 | | 13 | 5 | 13 | | 4 | 8 | 1 | 14 | | 10 | 5 | 2 | | 14 | 5 | 14 | | 4 | 8 | 1 | 14 | | 10 | 5 | 2 | | 14 | 5 | 14 | | 4 | 8 | 6 | 14 | | 10 | 5 | 2 | | 14 | 5 | 14 |
| 2026055 | | 5,3,7 | | 4 | 8 | 1 | 14 | | 10 | 5 | 2 | | 14 | 5 | 14 | | 5 | 3 | 2 | 15 | | 11 | 6 | 3 | | 15 | 1 | 15 | | 5 | 9 | 2 | 15 | | 11 | 6 | 7 | | 15 | 1 | 15 | | 5 | 3 | 2 | 15 | | 11 | 6 | 7 | | 15 | 5 | 15 |
| 2026056 | | 1,1,9 | | 5 | 9 | 2 | 15 | | 1 | 6 | 3 | | 15 | 1 | 15 | | 6 | 10 | 3 | 16 | | 1 | 7 | 4 | | 16 | 2 | 16 | | 6 | 10 | 3 | 9 | | 1 | 7 | 4 | | 16 | 2 | 16 | | 6 | 10 | 3 | 9 | | 1 | 7 | 4 | | 16 | 2 | 16 |
|
| 2026057 | | 4,7,9 | | 6 | 10 | 3 | 16 | | 1 | 4 | 4 | | 16 | 2 | 16 | | 7 | 11 | 4 | 17 | | 2 | 1 | 7 | | 17 | 3 | 17 | | 7 | 11 | 4 | 9 | | 2 | 1 | 5 | | 17 | 3 | 17 | | 7 | 11 | 4 | 9 | | 2 | 4 | 7 | | 17 | 3 | 17 |
| 2026058 | | 5,9,0 | | 7 | 11 | 4 | 17 | | 2 | 1 | 5 | | 17 | 5 | 17 | | 8 | 12 | 5 | 9 | | 3 | 2 | 6 | | 18 | 1 | 18 | | 0 | 12 | 5 | 18 | | 3 | 2 | 6 | | 18 | 1 | 18 | | 0 | 12 | 5 | 9 | | 3 | 2 | 6 | | 18 | 5 | 18 |
| 2026059 | | 2,0,9 | | 8 | 12 | 5 | 18 | | 3 | 2 | 6 | | 2 | 1 | 18 | | 0 | 13 | 6 | 19 | | 4 | 3 | 7 | | 1 | 2 | 19 | | 9 | 13 | 6 | 9 | | 4 | 3 | 7 | | 1 | 2 | 19 | | 0 | 13 | 6 | 9 | | 4 | 3 | 7 | | 2 | 2 | 19 |
| 2026060 | | 1,1,8 | | 9 | 13 | 6 | 19 | | 1 | 3 | 7 | | 1 | 2 | 19 | | 10 | 14 | 7 | 20 | | 1 | 4 | 8 | | 2 | 3 | 20 | | 10 | 14 | 7 | 20 | | 1 | 4 | 8 | | 2 | 3 | 8 | | 10 | 14 | 7 | 20 | | 1 | 4 | 8 | | 2 | 3 | 8 |
| 2026061 | | 3,4,7 | | 10 | 3 | 7 | 20 | | 1 | 4 | 8 | | 2 | 3 | 20 | | 11 | 1 | 8 | 21 | | 2 | 4 | 9 | | 3 | 4 | 21 | | 11 | 1 | 8 | 21 | | 2 | 5 | 7 | | 3 | 4 | 21 | | 11 | 3 | 8 | 21 | | 2 | 4 | 7 | | 3 | 4 | 21 |
|
| 2026062 | | 3,1,5 | | 11 | 3 | 8 | 21 | | 2 | 5 | 9 | | 3 | 4 | 21 | | 12 | 1 | 9 | 22 | | 1 | 6 | 10 | | 4 | 5 | 22 | | 12 | 1 | 9 | 22 | | 3 | 6 | 10 | | 4 | 5 | 22 | | 12 | 3 | 9 | 22 | | 1 | 6 | 10 | | 4 | 5 | 22 |
| 2026063 | | 7,2,3 | | 12 | 1 | 9 | 22 | | 3 | 6 | 7 | | 4 | 5 | 22 | | 13 | 2 | 10 | 23 | | 4 | 7 | 1 | | 2 | 6 | 23 | | 13 | 3 | 10 | 23 | | 4 | 7 | 1 | | 5 | 6 | 23 | | 13 | 3 | 10 | 23 | | 4 | 7 | 7 | | 2 | 6 | 23 |
| 2026064 | | 5,2,8 | | 13 | 2 | 10 | 23 | | 4 | 7 | 1 | | 5 | 5 | 23 | | 14 | 3 | 11 | 24 | | 5 | 8 | 2 | | 2 | 1 | 24 | | 14 | 3 | 11 | 24 | | 5 | 8 | 2 | | 6 | 1 | 8 | | 14 | 3 | 11 | 24 | | 5 | 8 | 2 | | 2 | 5 | 8 |
| 2026065 | | 8,5,1 | | 14 | 3 | 11 | 24 | | 5 | 8 | 2 | | 6 | 1 | 8 | | 15 | 4 | 12 | 25 | | 6 | 9 | 3 | | 7 | 5 | 1 | | 15 | 4 | 12 | 25 | | 1 | 9 | 3 | | 7 | 2 | 1 | | 15 | 4 | 12 | 25 | | 1 | 9 | 3 | | 7 | 5 | 8 |
| 2026066 | | 8,0,7 | | 15 | 4 | 12 | 25 | | 6 | 9 | 3 | | 7 | 2 | 8 | | 0 | 5 | 13 | 26 | | 7 | 10 | 4 | | 8 | 3 | 1 | | 16 | 5 | 13 | 26 | | 7 | 10 | 7 | | 8 | 3 | 1 | | 0 | 5 | 13 | 26 | | 7 | 10 | 7 | | 8 | 3 | 8 |
|
| 2026067 | | 4,2,8 | | 16 | 5 | 13 | 26 | | 7 | 4 | 4 | | 8 | 3 | 1 | | 17 | 6 | 14 | 27 | | 8 | 1 | 5 | | 2 | 4 | 2 | | 17 | 6 | 14 | 27 | | 8 | 1 | 5 | | 9 | 4 | 8 | | 17 | 6 | 14 | 27 | | 8 | 4 | 5 | | 2 | 4 | 8 |
| 2026068 | | 8,4,0 | | 17 | 6 | 14 | 27 | | 8 | 1 | 5 | | 9 | 4 | 8 | | 18 | 7 | 15 | 28 | | 9 | 4 | 6 | | 10 | 5 | 1 | | 0 | 7 | 15 | 28 | | 9 | 2 | 6 | | 10 | 5 | 1 | | 0 | 7 | 15 | 28 | | 9 | 4 | 6 | | 10 | 5 | 8 |
| 2026069 | | 1,1,4 | | 18 | 7 | 15 | 28 | | 1 | 2 | 6 | | 10 | 5 | 1 | | 19 | 8 | 16 | 29 | | 1 | 3 | 7 | | 11 | 6 | 2 | | 19 | 8 | 16 | 29 | | 1 | 4 | 7 | | 11 | 6 | 2 | | 19 | 8 | 16 | 29 | | 1 | 4 | 7 | | 11 | 6 | 2 |
| 2026070 | | 1,3,1 | | 19 | 8 | 16 | 29 | | 1 | 3 | 7 | | 11 | 6 | 2 | | 20 | 3 | 17 | 30 | | 1 | 4 | 8 | | 12 | 7 | 3 | | 20 | 9 | 17 | 30 | | 1 | 4 | 8 | | 12 | 7 | 3 | | 20 | 3 | 17 | 30 | | 1 | 4 | 8 | | 12 | 7 | 3 |
| 2026071 | | 5,5,1 | | 20 | 9 | 17 | 30 | | 1 | 4 | 8 | | 12 | 5 | 3 | | 21 | 10 | 18 | 31 | | 2 | 5 | 9 | | 13 | 5 | 4 | | 21 | 10 | 18 | 31 | | 1 | 5 | 9 | | 13 | 1 | 4 | | 21 | 10 | 18 | 31 | | 1 | 5 | 9 | | 13 | 5 | 4 |
| 期号 |
|
开奖号码 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
| 0路 |
|
1路 |
|
2路 |
0路 |
|
1路 |
|
2路 |
0路 |
|
1路 |
|
2路 |
0路 |
|
1路 |
|
2路 |
| 百位号码分布 |
十位号码分布 |
个位号码分布 |
组选号码分布 |
|
| 预选行1 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
| 预选行2 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
| 预选行3 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
| 出现总次数 | | 3 | 3 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 4 | | 1 | 5 | 3 | | 3 | 4 | 0 | 4 | | 4 | 6 | 2 | | 3 | 4 | 0 | | 3 | 2 | 0 | 5 | | 4 | 3 | 4 | | 1 | 5 | 3 | | 9 | 8 | 2 | 9 | | 10 | 10 | 10 | | 5 | 12 | 6 |
| 平均遗漏值 | | 6 | 6 | 9 | 30 | | 3 | 6 | 5 | | 14 | 4 | 6 | | 6 | 5 | 30 | 5 | | 5 | 3 | 9 | | 6 | 5 | 30 | | 6 | 9 | 30 | 4 | | 5 | 6 | 5 | | 14 | 4 | 6 | | 2 | 2 | 9 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 4 | 1 | 3 |
| 最大遗漏值 | | 20 | 13 | 17 | 30 | | 10 | 9 | 9 | | 17 | 7 | 23 | | 12 | 14 | 30 | 13 | | 14 | 7 | 14 | | 21 | 10 | 30 | | 10 | 16 | 30 | 12 | | 20 | 15 | 6 | | 22 | 9 | 18 | | 6 | 6 | 17 | 12 | | 10 | 5 | 5 | | 9 | 5 | 18 |
| 最大连出值 | | 1 | 2 | 1 | 0 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 0 | 2 | | 1 | 3 | 1 | | 2 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 3 | 3 | 1 | 4 | | 3 | 4 | 2 | | 2 | 3 | 5 |
参数说明
- 除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。