标注形式选择:
| 期号 |
|
开奖号码 |
|
百位 |
|
十位 |
|
个位 |
|
质合形态 |
|
质合形态走势 |
|
质合比 |
|
质合比走势 |
| 质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质质质 |
质质合 |
质合质 |
质合合 |
合质质 |
合质合 |
合合质 |
合合合 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
| 2026005 | | 0,6,1 | | 1 | 合 | | 1 | 合 | | 质 | 1 | | 合合质 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合合质 | 1 | | 1:2 | | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2026006 | | 7,1,8 | | 质 | 1 | | 质 | 1 | | 1 | 合 | | 质质合 | | 2 | 质质合 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 2:1 | | 2 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2026007 | | 1,2,6 | | 质 | 2 | | 质 | 2 | | 2 | 合 | | 质质合 | | 3 | 质质合 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | | 2:1 | | 3 | 2:1 | 2 | 3 |
| 2026008 | | 5,0,9 | | 质 | 3 | | 1 | 合 | | 3 | 合 | | 质合合 | | 4 | 1 | 4 | 质合合 | 4 | 4 | 3 | 4 | | 1:2 | | 4 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2026009 | | 2,4,8 | | 质 | 4 | | 2 | 合 | | 4 | 合 | | 质合合 | | 5 | 2 | 5 | 质合合 | 5 | 5 | 4 | 5 | | 1:2 | | 5 | 2 | 1:2 | 5 |
|
| 2026010 | | 9,2,0 | | 1 | 合 | | 质 | 1 | | 5 | 合 | | 合质合 | | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 合质合 | 5 | 6 | | 1:2 | | 6 | 3 | 1:2 | 6 |
| 2026011 | | 0,3,0 | | 2 | 合 | | 质 | 2 | | 6 | 合 | | 合质合 | | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 合质合 | 6 | 7 | | 1:2 | | 7 | 4 | 1:2 | 7 |
| 2026012 | | 5,2,2 | | 质 | 1 | | 质 | 3 | | 质 | 1 | | 质质质 | | 质质质 | 5 | 8 | 3 | 8 | 1 | 7 | 8 | | 3:0 | | 3:0 | 5 | 1 | 8 |
| 2026013 | | 4,7,7 | | 1 | 合 | | 质 | 4 | | 质 | 2 | | 合质质 | | 1 | 6 | 9 | 4 | 合质质 | 2 | 8 | 9 | | 2:1 | | 1 | 2:1 | 2 | 9 |
| 2026014 | | 8,3,3 | | 2 | 合 | | 质 | 5 | | 质 | 3 | | 合质质 | | 2 | 7 | 10 | 5 | 合质质 | 3 | 9 | 10 | | 2:1 | | 2 | 2:1 | 3 | 10 |
|
| 2026015 | | 2,0,2 | | 质 | 1 | | 1 | 合 | | 质 | 4 | | 质合质 | | 3 | 8 | 质合质 | 6 | 1 | 4 | 10 | 11 | | 2:1 | | 3 | 2:1 | 4 | 11 |
| 2026016 | | 2,1,5 | | 质 | 2 | | 质 | 1 | | 质 | 5 | | 质质质 | | 质质质 | 9 | 1 | 7 | 2 | 5 | 11 | 12 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 5 | 12 |
| 2026017 | | 1,1,2 | | 质 | 3 | | 质 | 2 | | 质 | 6 | | 质质质 | | 质质质 | 10 | 2 | 8 | 3 | 6 | 12 | 13 | | 3:0 | | 3:0 | 2 | 6 | 13 |
| 2026018 | | 8,9,6 | | 1 | 合 | | 1 | 合 | | 1 | 合 | | 合合合 | | 1 | 11 | 3 | 9 | 4 | 7 | 13 | 合合合 | | 0:3 | | 1 | 3 | 7 | 0:3 |
| 2026019 | | 8,4,8 | | 2 | 合 | | 2 | 合 | | 2 | 合 | | 合合合 | | 2 | 12 | 4 | 10 | 5 | 8 | 14 | 合合合 | | 0:3 | | 2 | 4 | 8 | 0:3 |
|
| 2026020 | | 0,9,5 | | 3 | 合 | | 3 | 合 | | 质 | 1 | | 合合质 | | 3 | 13 | 5 | 11 | 6 | 9 | 合合质 | 1 | | 1:2 | | 3 | 5 | 1:2 | 1 |
| 2026021 | | 2,6,3 | | 质 | 1 | | 4 | 合 | | 质 | 2 | | 质合质 | | 4 | 14 | 质合质 | 12 | 7 | 10 | 1 | 2 | | 2:1 | | 4 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2026022 | | 2,5,5 | | 质 | 2 | | 质 | 1 | | 质 | 3 | | 质质质 | | 质质质 | 15 | 1 | 13 | 8 | 11 | 2 | 3 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 2 | 3 |
| 2026023 | | 4,9,5 | | 1 | 合 | | 1 | 合 | | 质 | 4 | | 合合质 | | 1 | 16 | 2 | 14 | 9 | 12 | 合合质 | 4 | | 1:2 | | 1 | 2 | 1:2 | 4 |
| 2026024 | | 2,6,8 | | 质 | 1 | | 2 | 合 | | 1 | 合 | | 质合合 | | 2 | 17 | 3 | 质合合 | 10 | 13 | 1 | 5 | | 1:2 | | 2 | 3 | 1:2 | 5 |
|
| 2026025 | | 1,8,1 | | 质 | 2 | | 3 | 合 | | 质 | 1 | | 质合质 | | 3 | 18 | 质合质 | 1 | 11 | 14 | 2 | 6 | | 2:1 | | 3 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2026026 | | 2,9,1 | | 质 | 3 | | 4 | 合 | | 质 | 2 | | 质合质 | | 4 | 19 | 质合质 | 2 | 12 | 15 | 3 | 7 | | 2:1 | | 4 | 2:1 | 2 | 7 |
| 2026027 | | 0,8,4 | | 1 | 合 | | 5 | 合 | | 1 | 合 | | 合合合 | | 5 | 20 | 1 | 3 | 13 | 16 | 4 | 合合合 | | 0:3 | | 5 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2026028 | | 4,9,9 | | 2 | 合 | | 6 | 合 | | 2 | 合 | | 合合合 | | 6 | 21 | 2 | 4 | 14 | 17 | 5 | 合合合 | | 0:3 | | 6 | 2 | 4 | 0:3 |
| 2026029 | | 6,1,3 | | 3 | 合 | | 质 | 1 | | 质 | 1 | | 合质质 | | 7 | 22 | 3 | 5 | 合质质 | 18 | 6 | 1 | | 2:1 | | 7 | 2:1 | 5 | 1 |
|
| 2026030 | | 8,1,1 | | 4 | 合 | | 质 | 2 | | 质 | 2 | | 合质质 | | 8 | 23 | 4 | 6 | 合质质 | 19 | 7 | 2 | | 2:1 | | 8 | 2:1 | 6 | 2 |
| 2026031 | | 7,8,6 | | 质 | 1 | | 1 | 合 | | 1 | 合 | | 质合合 | | 9 | 24 | 5 | 质合合 | 1 | 20 | 8 | 3 | | 1:2 | | 9 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2026032 | | 7,3,0 | | 质 | 2 | | 质 | 1 | | 2 | 合 | | 质质合 | | 10 | 质质合 | 6 | 1 | 2 | 21 | 9 | 4 | | 2:1 | | 10 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2026033 | | 1,4,1 | | 质 | 3 | | 1 | 合 | | 质 | 1 | | 质合质 | | 11 | 1 | 质合质 | 2 | 3 | 22 | 10 | 5 | | 2:1 | | 11 | 2:1 | 2 | 5 |
| 2026034 | | 2,1,6 | | 质 | 4 | | 质 | 1 | | 1 | 合 | | 质质合 | | 12 | 质质合 | 1 | 3 | 4 | 23 | 11 | 6 | | 2:1 | | 12 | 2:1 | 3 | 6 |
|
| 预选行1 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
|
|
质质质 |
质质合 |
质合质 |
质合合 |
合质质 |
合质合 |
合合质 |
合合合 |
|
|
|
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
| 预选行2 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
|
|
质质质 |
质质合 |
质合质 |
质合合 |
合质质 |
合质合 |
合合质 |
合合合 |
|
|
|
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
| 预选行3 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
|
|
质质质 |
质质合 |
质合质 |
质合合 |
合质质 |
合质合 |
合合质 |
合合合 |
|
|
|
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
| 期号 |
|
开奖号码 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
质合形态 |
|
质质质 |
质质合 |
质合质 |
质合合 |
合质质 |
合质合 |
合合质 |
合合合 |
|
质合比 |
|
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
| 百位 |
十位 |
个位 |
质合形态走势 |
质合比走势 |
| 出现总次数 | | 17 | 13 | | 14 | 16 | | 16 | 14 | | | | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | | | | 4 | 13 | 9 | 4 |
| 平均遗漏值 | | 0 | 1 | | 1 | 0 | | 0 | 1 | | | | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | | | | 5 | 1 | 2 | 5 |
| 最大遗漏值 | | 4 | 4 | | 6 | 5 | | 6 | 6 | | | | 12 | 24 | 10 | 14 | 14 | 23 | 14 | 13 | | | | 12 | 5 | 8 | 13 |
| 最大连出值 | | 4 | 4 | | 5 | 6 | | 6 | 6 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | 2 | 3 | 4 | 2 |
参数说明
- 质合比:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。
号码0-9中,12357为质数,04689为合数。开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:1表示2个质数,1个合数。
- 质合形态:开奖号码所对应的质合特征值。示例:质合质表示百位为质,十位为合,个位为质。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。