大乐透走势图

   前区跨度走势图 最近30期最近50期最近100期  
期至
标注形式选择:
期号 前区号码 跨度 首尾跨度走势
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
2026002040815203127 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 127 1 1 1 1 1 1 1
2026003020911151614 2 2 2 2 2 2 2 2 2 214 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
2026004051823253227 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 327 3 3 3 3 3 3 3
2026005020416233533 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 433 4
2026006051218233530 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 530 5 5 1 5
2026007010313202625 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 625 6 3 6 6 1 6 6 2 6
2026008030617213330 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 4 7 730 7 7 3 7
2026009051213143328 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 528 8 1 8 8 4 8
2026010020313182624 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 924 3 9 6 1 9 2 9 9 5 9
2026011142123293319 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 1019 10 10 10 10 1 4 10 7 2 10 3 10 10 6 10
2026012010209222524 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 1 11 11 11 1124 5 11 8 3 11 4 11 11 7 11
2026013030506232623 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 2 12 12 1223 1 6 12 9 4 12 5 12 12 8 12
2026014161823343519 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 13 13 1319 13 13 13 1 2 7 13 10 5 13 6 13 13 9 13
2026015010410131716 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 1416 14 14 1 14 14 14 2 3 8 14 11 6 14 7 14 14 10 14
2026016080912192416 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 1516 15 15 2 15 15 15 3 4 9 15 12 7 15 8 15 15 11 15
2026017040510233127 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 16 1 16 16 3 16 16 16 4 5 10 1627 8 16 9 16 16 12 16
2026018091119303526 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 17 2 17 17 4 17 17 17 5 6 1126 1 9 17 10 17 17 13 17
2026019121314163119 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 18 3 18 1819 18 18 18 6 7 12 1 2 10 18 11 18 18 14 18
2026020011021232928 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 17 19 4 19 19 1 19 19 19 7 8 13 2 328 19 12 19 19 15 19
2026021050812141712 20 20 20 20 20 20 20 2012 20 18 20 5 20 20 2 20 20 20 8 9 14 3 4 1 20 13 20 20 16 20
2026022050910182621 21 21 21 21 21 21 21 21 1 21 19 21 6 21 21 3 2121 21 9 10 15 4 5 2 21 14 21 21 17 21
2026023092526272819 22 22 22 22 22 22 22 22 2 22 20 22 7 22 2219 22 1 22 10 11 16 5 6 3 22 15 22 22 18 22
2026024020408102119 23 23 23 23 23 23 23 23 3 23 21 23 8 23 2319 23 2 23 11 12 17 6 7 4 23 16 23 23 19 23
2026025031524282926 24 24 24 24 24 24 24 24 4 24 22 24 9 24 24 1 24 3 24 12 13 1826 8 5 24 17 24 24 20 24
2026026101122263222 25 25 25 25 25 25 25 25 5 25 23 25 10 25 25 2 25 422 13 14 19 1 9 6 25 18 25 25 21 25
202602709101112167 26 26 2607 26 26 26 26 6 26 24 26 11 26 26 3 26 5 1 14 15 20 2 10 7 26 19 26 26 22 26
2026028152729303419 27 27 27 1 27 27 27 27 7 27 25 27 12 27 2719 27 6 2 15 16 21 3 11 8 27 20 27 27 23 27
2026029030517333532 28 28 28 2 28 28 28 28 8 28 26 28 13 28 28 1 28 7 3 16 17 22 4 12 9 28 21 2832 24 28
2026030021322283432 29 29 29 3 29 29 29 29 9 29 27 29 14 29 29 2 29 8 4 17 18 23 5 13 10 29 22 2932 25 29
2026031060822293428 30 30 30 4 30 30 30 30 10 30 28 30 15 30 30 3 30 9 5 18 19 24 6 1428 30 23 30 1 26 30
预选行1 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
预选行2 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
预选行3 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
期号 前区号码 跨度 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
首尾跨度走势
出现总次数0001000010102006011121233020210
平均遗漏值303030143030303014301430930303301414149149663093091430
最大遗漏值3030302530303030193028301530309302024181924161410302330272630
最大连出值0001000010102002011111111010210

参数说明

  • 首尾跨度: 开奖前区第五位与第一位号码的差值,范围为4-34。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 辅助线:每五期使用分隔线,是横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。