大乐透走势图

   前区跨度走势图 最近30期最近50期最近100期  
期至
标注形式选择:
期号 前区号码 跨度 首尾跨度走势
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
2025081010406151817 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 117 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025082020304122624 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 224 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025083121718203422 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 322 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2025084091113182920 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 420 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2025085020509143331 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 5 2 5 3 5 5 5 5 5 531 5 5 5
2025086020623243331 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 2 6 3 6 4 6 6 6 6 6 631 6 6 6
2025087051314162015 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 715 7 6 7 7 3 7 4 7 5 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7
2025088080910113527 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 7 8 8 4 8 5 8 6 8 827 8 8 8 2 8 8 8
2025089021112323432 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 8 9 9 5 9 6 9 7 9 9 1 9 9 9 332 9 9
2025090061419222721 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 9 10 10 621 7 10 8 10 10 2 10 10 10 4 1 10 10
2025091011922252726 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 10 11 11 7 1 8 11 9 1126 3 11 11 11 5 2 11 11
2025092041017253228 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 11 12 12 8 2 9 12 10 12 1 428 12 12 6 3 12 12
2025093010709163029 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 13 12 13 13 9 3 10 13 11 13 2 5 129 13 7 4 13 13
2025094040917303329 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 14 13 14 14 10 4 11 14 12 14 3 6 229 14 8 5 14 14
2025095071314192720 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 15 14 15 1520 5 12 15 13 15 4 7 3 1 15 9 6 15 15
2025096021117222422 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 16 15 16 16 1 622 16 14 16 5 8 4 2 16 10 7 16 16
2025097052425323429 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 10 17 16 17 17 2 7 1 17 15 17 6 9 529 17 11 8 17 17
2025098010709102322 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 11 18 17 18 18 3 822 18 16 18 7 10 6 1 18 12 9 18 18
2025099061220263125 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 12 19 18 19 19 4 9 1 19 1725 8 11 7 2 19 13 10 19 19
202510026283234359 20 20 20 20 2009 20 20 20 20 20 13 20 19 20 20 5 10 2 20 18 1 9 12 8 3 20 14 11 20 20
2025101050719263227 21 21 21 21 21 1 21 21 21 21 21 14 21 20 21 21 6 11 3 21 19 2 1027 9 4 21 15 12 21 21
2025102091013262819 22 22 22 22 22 2 22 22 22 22 22 15 22 21 2219 7 12 4 22 20 3 11 1 10 5 22 16 13 22 22
2025103050819323429 23 23 23 23 23 3 23 23 23 23 23 16 23 22 23 1 8 13 5 23 21 4 12 2 1129 23 17 14 23 23
2025104020609223432 24 24 24 24 24 4 24 24 24 24 24 17 24 23 24 2 9 14 6 24 22 5 13 3 12 1 24 1832 24 24
2025105151625283419 25 25 25 25 25 5 25 25 25 25 25 18 25 24 2519 10 15 7 25 23 6 14 4 13 2 25 19 1 25 25
2025106050611262924 26 26 26 26 26 6 26 26 26 26 26 19 26 25 26 1 11 16 8 2624 7 15 5 14 3 26 20 2 26 26
2025107050708153328 27 27 27 27 27 7 27 27 27 27 27 20 27 26 27 2 12 17 9 27 1 8 16 628 4 27 21 3 27 27
2025108141821242915 28 28 28 28 28 8 28 28 28 28 2815 28 27 28 3 13 18 10 28 2 9 17 7 1 5 28 22 4 28 28
2025109040810132622 29 29 29 29 29 9 29 29 29 29 29 1 29 28 29 4 14 1922 29 3 10 18 8 2 6 29 23 5 29 29
2025110011522303130 30 30 30 30 30 10 30 30 30 30 30 2 30 29 30 5 15 20 1 30 4 11 19 9 3 730 24 6 30 30
预选行1 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
预选行2 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
预选行3 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
期号 前区号码 跨度 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
首尾跨度走势
出现总次数0000010000020102214021122412200
平均遗漏值3030303030143030303030930143099145309141499514993030
最大遗漏值30303030301930303030302030293021152012302318191214122924143030
最大连出值0000010000010101111011111202100

参数说明

  • 首尾跨度: 开奖前区第五位与第一位号码的差值,范围为4-34。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 辅助线:每五期使用分隔线,是横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。