大乐透走势图

   前区跨度走势图 最近30期最近50期最近100期  
期至
标注形式选择:
期号 前区号码 跨度 首尾跨度走势
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
2025150131415283118 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026001070923273225 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 225 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026002040815203127 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 327 3 3 3 3 3 3 3
2026003020911151614 4 4 4 4 4 4 4 4 4 414 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4
2026004051823253227 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 527 5 5 5 5 5 5 5
2026005020416233533 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 4 6 1 6 6 6 6 633 6
2026006051218233530 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 5 7 2 7 730 7 7 1 7
2026007010313202625 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 7 8 8 8 8 8 825 8 3 8 8 1 8 8 2 8
2026008030617213330 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 1 9 4 9 930 9 9 3 9
2026009051213143328 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 2 10 528 10 1 10 10 4 10
2026010020313182624 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 10 11 11 11 11 1124 3 11 6 1 11 2 11 11 5 11
2026011142123293319 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 1119 12 12 12 12 1 4 12 7 2 12 3 12 12 6 12
2026012010209222524 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 12 1 13 13 13 1324 5 13 8 3 13 4 13 13 7 13
2026013030506232623 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 13 2 14 14 1423 1 6 14 9 4 14 5 14 14 8 14
2026014161823343519 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 15 15 15 1419 15 15 15 1 2 7 15 10 5 15 6 15 15 9 15
2026015010410131716 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 1616 16 15 1 16 16 16 2 3 8 16 11 6 16 7 16 16 10 16
2026016080912192416 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 13 1716 17 16 2 17 17 17 3 4 9 17 12 7 17 8 17 17 11 17
2026017040510233127 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 14 18 1 18 17 3 18 18 18 4 5 10 1827 8 18 9 18 18 12 18
2026018091119303526 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 15 19 2 19 18 4 19 19 19 5 6 1126 1 9 19 10 19 19 13 19
2026019121314163119 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 16 20 3 20 1919 20 20 20 6 7 12 1 2 10 20 11 20 20 14 20
2026020011021232928 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 17 21 4 21 20 1 21 21 21 7 8 13 2 328 21 12 21 21 15 21
2026021050812141712 22 22 22 22 22 22 22 2212 22 18 22 5 22 21 2 22 22 22 8 9 14 3 4 1 22 13 22 22 16 22
2026022050910182621 23 23 23 23 23 23 23 23 1 23 19 23 6 23 22 3 2321 23 9 10 15 4 5 2 23 14 23 23 17 23
2026023092526272819 24 24 24 24 24 24 24 24 2 24 20 24 7 24 2319 24 1 24 10 11 16 5 6 3 24 15 24 24 18 24
2026024020408102119 25 25 25 25 25 25 25 25 3 25 21 25 8 25 2419 25 2 25 11 12 17 6 7 4 25 16 25 25 19 25
2026025031524282926 26 26 26 26 26 26 26 26 4 26 22 26 9 26 25 1 26 3 26 12 13 1826 8 5 26 17 26 26 20 26
2026026101122263222 27 27 27 27 27 27 27 27 5 27 23 27 10 27 26 2 27 422 13 14 19 1 9 6 27 18 27 27 21 27
202602709101112167 28 28 2807 28 28 28 28 6 28 24 28 11 28 27 3 28 5 1 14 15 20 2 10 7 28 19 28 28 22 28
2026028152729303419 29 29 29 1 29 29 29 29 7 29 25 29 12 29 2819 29 6 2 15 16 21 3 11 8 29 20 29 29 23 29
2026029030517333532 30 30 30 2 30 30 30 30 8 30 26 30 13 30 29 1 30 7 3 16 17 22 4 12 9 30 21 3032 24 30
预选行1 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
预选行2 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
预选行3 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
期号 前区号码 跨度 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
首尾跨度走势
出现总次数0001000010102016011122232020110
平均遗漏值303030143030303014301430930143301414149996930930141430
最大遗漏值30303027303030302130263015302911302226161722181210302130292430
最大连出值0001000010102012011111111010010

参数说明

  • 首尾跨度: 开奖前区第五位与第一位号码的差值,范围为4-34。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 辅助线:每五期使用分隔线,是横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。