大乐透走势图

   前区跨度走势图 最近30期最近50期最近100期  
期至
标注形式选择:
期号 前区号码 跨度 首尾跨度走势
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
2025135021016283230 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 130 1 1 1 1
2025136071115162316 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 216 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
2025137070809112215 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 315 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
2025138010319212322 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 422 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
2025139081822303527 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5 527 5 5 4 5 5 5 5
2025140040513183430 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 4 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 1 6 630 6 6 6 6
2025141040924282925 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 5 7 7 7 7 7 3 7 725 7 2 7 7 1 7 7 7 7
2025142091014272920 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 6 8 8 820 8 4 8 8 1 8 3 8 8 2 8 8 8 8
2025143030418242926 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 7 9 9 9 1 9 5 9 9 226 4 9 9 3 9 9 9 9
2025144020513152826 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 8 10 10 10 2 10 6 10 10 326 5 10 10 4 10 10 10 10
2025145050720222520 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 9 11 11 1120 11 7 11 11 4 1 6 11 11 5 11 11 11 11
2025146061113162216 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 916 12 12 12 1 12 8 12 12 5 2 7 12 12 6 12 12 12 12
2025147061621253327 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 1 13 13 13 2 13 9 13 13 6 327 13 13 7 13 13 13 13
2025148030414303229 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 2 14 14 14 3 14 10 14 14 7 4 1 1429 8 14 14 14 14
202514924263031328 15 15 15 1508 15 15 15 15 15 15 12 3 15 15 15 4 15 11 15 15 8 5 2 15 1 9 15 15 15 15
2025150131415283118 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 16 13 4 1618 16 5 16 12 16 16 9 6 3 16 2 10 16 16 16 16
2026001070923273225 17 17 17 17 2 17 17 17 17 17 17 14 5 17 1 17 6 17 13 17 1725 7 4 17 3 11 17 17 17 17
2026002040815203127 18 18 18 18 3 18 18 18 18 18 18 15 6 18 2 18 7 18 14 18 18 1 827 18 4 12 18 18 18 18
2026003020911151614 19 19 19 19 4 19 19 19 19 1914 16 7 19 3 19 8 19 15 19 19 2 9 1 19 5 13 19 19 19 19
2026004051823253227 20 20 20 20 5 20 20 20 20 20 1 17 8 20 4 20 9 20 16 20 20 3 1027 20 6 14 20 20 20 20
2026005020416233533 21 21 21 21 6 21 21 21 21 21 2 18 9 21 5 21 10 21 17 21 21 4 11 1 21 7 15 21 2133 21
2026006051218233530 22 22 22 22 7 22 22 22 22 22 3 19 10 22 6 22 11 22 18 22 22 5 12 2 22 830 22 22 1 22
2026007010313202625 23 23 23 23 8 23 23 23 23 23 4 20 11 23 7 23 12 23 19 23 2325 13 3 23 9 1 23 23 2 23
2026008030617213330 24 24 24 24 9 24 24 24 24 24 5 21 12 24 8 24 13 24 20 24 24 1 14 4 24 1030 24 24 3 24
2026009051213143328 25 25 25 25 10 25 25 25 25 25 6 22 13 25 9 25 14 25 21 25 25 2 15 528 11 1 25 25 4 25
2026010020313182624 26 26 26 26 11 26 26 26 26 26 7 23 14 26 10 26 15 26 22 2624 3 16 6 1 12 2 26 26 5 26
2026011142123293319 27 27 27 27 12 27 27 27 27 27 8 24 15 27 1119 16 27 23 27 1 4 17 7 2 13 3 27 27 6 27
2026012010209222524 28 28 28 28 13 28 28 28 28 28 9 25 16 28 12 1 17 28 24 2824 5 18 8 3 14 4 28 28 7 28
2026013030506232623 29 29 29 29 14 29 29 29 29 29 10 26 17 29 13 2 18 29 2523 1 6 19 9 4 15 5 29 29 8 29
2026014161823343519 30 30 30 30 15 30 30 30 30 30 11 27 18 30 1419 19 30 26 1 2 7 20 10 5 16 6 30 30 9 30
预选行1 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
预选行2 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
预选行3 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
期号 前区号码 跨度 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
首尾跨度走势
出现总次数0000100000112012201123241140010
平均遗漏值303030301430303030301414930149930141496951414530301430
最大遗漏值3030303015303030303018271830152619302628259201024161530302030
最大连出值0000100000111011101111211110010

参数说明

  • 首尾跨度: 开奖前区第五位与第一位号码的差值,范围为4-34。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 辅助线:每五期使用分隔线,是横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。