大乐透走势图

   前区和值走势图 最近30期最近50期最近100期  
期至
标注形式选择:
期号 前区开奖号码 和值 前区和值走势 和尾 前区和尾走势
15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025135021016283288 1 1 1 188 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 18 1
2025136071115162372 2 2 272 1 2 2 2 2 2 2 22 2 22 2 2 2 2 2 1 2
2025137070809112257 357 3 1 2 3 3 3 3 3 3 37 3 3 1 3 3 3 37 2 3
2025138010319212367 4 167 2 3 4 4 4 4 4 4 47 4 4 2 4 4 4 47 3 4
20251390818223035113 5 2 1 3 4 5 5113 5 5 5 53 5 5 33 5 5 5 1 4 5
2025140040513183474 6 3 274 5 6 6 1 6 6 6 64 6 6 4 14 6 6 2 5 6
2025141040924282994 7 4 3 1 694 7 2 7 7 7 74 7 7 5 24 7 7 3 6 7
2025142091014272989 8 5 4 289 1 8 3 8 8 8 89 8 8 6 3 1 8 8 4 79
2025143030418242978 9 6 578 1 2 9 4 9 9 9 98 9 9 7 4 2 9 9 58 1
2025144020513152863 10 763 1 2 3 10 5 10 10 10 103 10 10 83 3 10 10 6 1 2
2025145050720222579 11 8 179 3 4 11 6 11 11 11 119 11 11 9 1 4 11 11 7 29
2025146061113162268 12 968 1 4 5 12 7 12 12 12 128 12 12 10 2 5 12 12 88 1
20251470616212533101 13 10 1 2 5 6101 8 13 13 13 131 131 11 3 6 13 13 9 1 2
2025148030414303283 14 11 2 383 7 1 9 14 14 14 143 14 1 123 7 14 14 10 2 3
20251492426303132143 15 12 3 4 1 8 2 10 15 15143 153 15 2 133 8 15 15 11 3 4
20251501314152831101 16 13 4 5 2 9101 11 16 16 1 161 161 14 1 9 16 16 12 4 5
2026001070923273298 17 14 5 6 398 1 12 17 17 2 178 17 1 15 2 10 17 17 138 6
2026002040815203178 18 15 678 4 1 2 13 18 18 3 188 18 2 16 3 11 18 18 148 7
2026003020911151653 1953 7 1 5 2 3 14 19 19 4 193 19 3 173 12 19 19 15 1 8
20260040518232532103 20 1 8 2 6 3103 15 20 20 5 203 20 4 183 13 20 20 16 2 9
2026005020416233580 21 2 980 7 4 1 16 21 21 6 2100 5 19 1 14 21 21 17 3 10
2026006051218233593 22 3 10 1 893 2 17 22 22 7 223 1 6 203 15 22 22 18 4 11
2026007010313202663 23 463 2 9 1 3 18 23 23 8 233 2 7 213 16 23 23 19 5 12
2026008030617213380 24 5 180 10 2 4 19 24 24 9 2400 8 22 1 17 24 24 20 6 13
2026009051213143377 25 6 277 11 3 5 20 25 25 10 257 1 9 23 2 18 25 257 7 14
2026010020313182662 26 762 1 12 4 6 21 26 26 11 262 2 102 3 19 26 26 1 8 15
20260111421232933120 27 8 1 2 13 5 7120 27 27 12 2700 11 1 4 20 27 27 2 9 16
2026012010209222559 2859 2 3 14 6 8 1 28 28 13 289 1 12 2 5 21 28 28 3 109
2026013030506232663 29 163 4 15 7 9 2 29 29 14 293 2 13 33 22 29 29 4 11 1
20260141618233435126 30 2 1 5 16 8 10 3126 30 15 306 3 14 4 1 23 306 5 12 2
预选行1 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 前区开奖号码 和值 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
前区和值走势 前区和尾走势
出现总次数036833321010 3229201353
平均遗漏值30632666914301430 699293014646
最大遗漏值3015106169122129301530 2014235233029201216
最大连出值011211110010 1112200221

参数说明

  • 和值:开奖前区号码相加之和,和值范围为15~165,如01 04 05 11 15和值为36。
  • 和尾:开奖前区号码和值的尾数。如和值为64,和尾为4。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 辅助线:每五期使用分隔线,是横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。