大乐透走势图

   前区和值走势图 最近30期最近50期最近100期  
期至
标注形式选择:
期号 前区开奖号码 和值 前区和值走势 和尾 前区和尾走势
15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202508101040615184444 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 14 1 1 1 1 1
202508202030412264747 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 2 2 2 2 1 2 27 2 2
20250831217182034101 1 3 3 3 3 3101 3 3 3 3 31 31 3 3 2 3 3 1 3 3
2025084091113182980 2 4 480 4 4 1 4 4 4 4 400 1 4 4 3 4 4 2 4 4
2025085020509143363 3 563 1 5 5 2 5 5 5 5 53 1 2 53 4 5 5 3 5 5
2025086020623243388 4 6 1 288 6 3 6 6 6 6 68 2 3 6 1 5 6 6 48 6
2025087051314162068 5 768 3 1 7 4 7 7 7 7 78 3 4 7 2 6 7 7 58 7
2025088080910113573 6 8 173 2 8 5 8 8 8 8 83 4 5 83 7 8 8 6 1 8
2025089021112323491 7 9 2 1 391 6 9 9 9 9 91 51 9 1 8 9 9 7 2 9
2025090061419222788 8 10 3 288 1 7 10 10 10 10 108 6 1 10 2 9 10 10 88 10
2025091011922252794 9 11 4 3 194 8 11 11 11 11 114 7 2 11 34 11 11 9 1 11
2025092041017253288 10 12 5 488 1 9 12 12 12 12 128 8 3 12 4 1 12 12 108 12
2025093010709163063 11 1363 5 1 2 10 13 13 13 13 133 9 4 133 2 13 13 11 1 13
2025094040917303393 12 14 1 6 293 11 14 14 14 14 143 10 5 143 3 14 14 12 2 14
2025095071314192780 13 15 280 3 1 12 15 15 15 15 1500 6 15 1 4 15 15 13 3 15
2025096021117222476 14 16 376 4 2 13 16 16 16 16 166 1 7 16 2 5 166 14 4 16
20250970524253234120 15 17 4 1 5 3 14120 17 17 17 1700 8 17 3 6 17 1 15 5 17
202509801070910235050 18 5 2 6 4 15 1 18 18 18 1800 9 18 4 7 18 2 16 6 18
2025099061220263195 1 19 6 3 795 16 2 19 19 19 195 1 10 19 5 85 3 17 7 19
20251002628323435155 2 20 7 4 8 1 17 3 20 20 201555 2 11 20 6 95 4 18 8 20
2025101050719263289 3 21 8 589 2 18 4 21 21 21 19 3 12 21 7 10 1 5 19 99
2025102091013262886 4 22 9 686 3 19 5 22 22 22 26 4 13 22 8 11 26 20 10 1
2025103050819323498 5 23 10 7 198 20 6 23 23 23 38 5 14 23 9 12 3 1 218 2
2025104020609223473 6 24 1173 2 1 21 7 24 24 24 43 6 15 243 13 4 2 22 1 3
20251051516252834118 7 25 12 1 3 2 22118 25 25 25 58 7 16 25 1 14 5 3 238 4
2025106050611262977 8 26 1377 4 3 23 1 26 26 26 67 8 17 26 2 15 6 47 1 5
2025107050708153368 9 2768 1 5 4 24 2 27 27 27 78 9 18 27 3 16 7 5 18 6
20251081418212429106 10 28 1 2 6 5106 3 28 28 28 86 10 19 28 4 17 86 2 1 7
2025109040810132661 11 2961 3 7 6 1 4 29 29 29 91 111 29 5 18 9 1 3 2 8
2025110011522303199 12 30 1 4 899 2 5 30 30 30 109 12 1 30 6 19 10 2 4 39
预选行1 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 前区开奖号码 和值 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
前区和值走势 前区和尾走势
出现总次数305656220001 4305223272
平均遗漏值63043439930303014 56304996929
最大遗漏值153013788241630303019 1219309191815231020
最大连出值201221110001 2102121121

参数说明

  • 和值:开奖前区号码相加之和,和值范围为15~165,如01 04 05 11 15和值为36。
  • 和尾:开奖前区号码和值的尾数。如和值为64,和尾为4。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 辅助线:每五期使用分隔线,是横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。