标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶形态 | 奇偶形态走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026005 | 4,7,6 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶奇偶 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026006 | 2,4,4 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶偶偶 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 偶偶偶 | 0:3 | 2 | 2 | 1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026007 | 3,5,3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026008 | 2,5,2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 偶奇偶 | 4 | 2 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026009 | 2,6,5 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 偶偶奇 | 3 | 1:2 | 2 | 5 | 1:2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026010 | 6,6,7 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 偶偶奇 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 偶偶奇 | 4 | 1:2 | 3 | 6 | 1:2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026011 | 6,4,7 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 偶偶奇 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 偶偶奇 | 5 | 1:2 | 4 | 7 | 1:2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026012 | 2,4,1 | 5 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 4 | 偶偶奇 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 偶偶奇 | 6 | 1:2 | 5 | 8 | 1:2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026013 | 5,1,3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 7 | 3:0 | 3:0 | 9 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026014 | 0,5,0 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 偶奇偶 | 2 | 8 | 1:2 | 1 | 10 | 1:2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026015 | 5,3,2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇奇偶 | 2 | 奇奇偶 | 11 | 11 | 11 | 1 | 3 | 9 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026016 | 5,8,2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇偶偶 | 3 | 1 | 12 | 奇偶偶 | 12 | 2 | 4 | 10 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026017 | 9,4,5 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇 | 4 | 2 | 奇偶奇 | 1 | 13 | 3 | 5 | 11 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026018 | 4,9,4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 | 偶奇偶 | 6 | 12 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026019 | 2,2,3 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇 | 6 | 4 | 2 | 3 | 15 | 1 | 偶偶奇 | 13 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026020 | 6,7,6 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 7 | 5 | 3 | 4 | 16 | 偶奇偶 | 1 | 14 | 1:2 | 7 | 3 | 1:2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026021 | 5,5,9 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 6 | 4 | 5 | 17 | 1 | 2 | 15 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026022 | 6,7,8 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 1 | 7 | 5 | 6 | 18 | 偶奇偶 | 3 | 16 | 1:2 | 1 | 5 | 1:2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026023 | 7,8,4 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇偶偶 | 2 | 8 | 6 | 奇偶偶 | 19 | 1 | 4 | 17 | 1:2 | 2 | 6 | 1:2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026024 | 9,1,1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 9 | 7 | 1 | 20 | 2 | 5 | 18 | 3:0 | 3:0 | 7 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026025 | 0,2,9 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 偶偶奇 | 1 | 10 | 8 | 2 | 21 | 3 | 偶偶奇 | 19 | 1:2 | 1 | 8 | 1:2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026026 | 0,9,9 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 偶奇奇 | 2 | 11 | 9 | 3 | 偶奇奇 | 4 | 1 | 20 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026027 | 1,2,6 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶偶 | 3 | 12 | 10 | 奇偶偶 | 1 | 5 | 2 | 21 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026028 | 2,7,0 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 偶奇偶 | 4 | 13 | 11 | 1 | 2 | 偶奇偶 | 3 | 22 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026029 | 0,0,3 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇 | 5 | 14 | 12 | 2 | 3 | 1 | 偶偶奇 | 23 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026030 | 1,3,4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 6 | 奇奇偶 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 24 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026031 | 1,4,2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇偶偶 | 7 | 1 | 14 | 奇偶偶 | 5 | 3 | 2 | 25 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026032 | 4,5,2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 偶奇偶 | 8 | 2 | 15 | 1 | 6 | 偶奇偶 | 3 | 26 | 1:2 | 8 | 2 | 1:2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026033 | 1,1,9 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 3 | 16 | 2 | 7 | 1 | 4 | 27 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026034 | 0,5,2 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 1 | 4 | 17 | 3 | 8 | 偶奇偶 | 5 | 28 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶形态 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 奇偶比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶形态走势 | 奇偶比走势 | 出现总次数 | 12 | 18 | 17 | 13 | 14 | 16 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | 1 | 5 | 4 | 20 | 1 | 平均遗漏值 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | 5 | 14 | 2 | 2 | 14 | 4 | 5 | 0 | 14 | 最大遗漏值 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 14 | 17 | 11 | 21 | 5 | 6 | 28 | 8 | 10 | 2 | 28 | 最大连续值 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
参数说明
- 奇偶比:号码0-9中,13579为奇数,02468为偶数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数。
- 奇偶形态:开奖号码所对应的奇偶特征值。示例:奇偶奇表示百位为奇,十位为偶,个位为奇。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。