标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶形态 | 奇偶形态走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025229 | 1,0,8 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶偶 | 1 | 1 | 1 | 奇偶偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025230 | 4,3,9 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶奇奇 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶奇奇 | 2 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025231 | 7,3,2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 3 | 奇奇偶 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025232 | 0,4,4 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶偶偶 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 偶偶偶 | 0:3 | 4 | 1 | 3 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025233 | 2,5,9 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶奇奇 | 5 | 2 | 5 | 4 | 偶奇奇 | 5 | 5 | 1 | 2:1 | 5 | 2:1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025234 | 6,2,0 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶偶偶 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 偶偶偶 | 0:3 | 6 | 1 | 5 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025235 | 9,6,9 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇 | 7 | 4 | 奇偶奇 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2:1 | 7 | 2:1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025236 | 3,5,5 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 5 | 1 | 7 | 3 | 8 | 8 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025237 | 5,9,0 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 1 | 奇奇偶 | 2 | 8 | 4 | 9 | 9 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025238 | 8,6,0 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶偶偶 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 10 | 10 | 偶偶偶 | 0:3 | 2 | 1 | 9 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025239 | 1,2,5 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇 | 3 | 2 | 奇偶奇 | 10 | 6 | 11 | 11 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025240 | 4,1,9 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶奇奇 | 4 | 3 | 1 | 11 | 偶奇奇 | 12 | 12 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025241 | 1,6,0 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶偶 | 5 | 4 | 2 | 奇偶偶 | 1 | 13 | 13 | 3 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025242 | 9,9,0 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇奇偶 | 6 | 奇奇偶 | 3 | 1 | 2 | 14 | 14 | 4 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025243 | 1,7,6 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇奇偶 | 7 | 奇奇偶 | 4 | 2 | 3 | 15 | 15 | 5 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025244 | 6,7,3 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 偶奇奇 | 8 | 1 | 5 | 3 | 偶奇奇 | 16 | 16 | 6 | 2:1 | 8 | 2:1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025245 | 8,4,8 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶偶偶 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 17 | 17 | 偶偶偶 | 0:3 | 9 | 1 | 4 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025246 | 9,9,7 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 3 | 7 | 5 | 2 | 18 | 18 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025247 | 2,6,2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶偶偶 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 19 | 19 | 偶偶偶 | 0:3 | 1 | 3 | 6 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025248 | 5,2,6 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇偶偶 | 2 | 5 | 9 | 奇偶偶 | 4 | 20 | 20 | 1 | 1:2 | 2 | 4 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025249 | 9,5,2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇奇偶 | 3 | 奇奇偶 | 10 | 1 | 5 | 21 | 21 | 2 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025250 | 9,0,2 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇偶偶 | 4 | 1 | 11 | 奇偶偶 | 6 | 22 | 22 | 3 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025251 | 8,6,8 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 5 | 偶 | 偶偶偶 | 5 | 2 | 12 | 1 | 7 | 23 | 23 | 偶偶偶 | 0:3 | 5 | 2 | 1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025252 | 7,9,2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 奇奇偶 | 6 | 奇奇偶 | 13 | 2 | 8 | 24 | 24 | 1 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025253 | 4,5,7 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 偶奇奇 | 7 | 1 | 14 | 3 | 偶奇奇 | 25 | 25 | 2 | 2:1 | 7 | 2:1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025254 | 0,7,2 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 8 | 2 | 15 | 4 | 1 | 偶奇偶 | 26 | 3 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025255 | 2,6,4 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶偶偶 | 9 | 3 | 16 | 5 | 2 | 1 | 27 | 偶偶偶 | 0:3 | 9 | 2 | 1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025256 | 4,0,6 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 偶偶偶 | 10 | 4 | 17 | 6 | 3 | 2 | 28 | 偶偶偶 | 0:3 | 10 | 3 | 2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025257 | 8,6,0 | 5 | 偶 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 偶偶偶 | 11 | 5 | 18 | 7 | 4 | 3 | 29 | 偶偶偶 | 0:3 | 11 | 4 | 3 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025258 | 6,2,6 | 6 | 偶 | 4 | 偶 | 5 | 偶 | 偶偶偶 | 12 | 6 | 19 | 8 | 5 | 4 | 30 | 偶偶偶 | 0:3 | 12 | 5 | 4 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶形态 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 奇偶比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
百位 | 十位 | 个位 | 奇偶形态走势 | 奇偶比走势 | 出现总次数 | 14 | 16 | 14 | 16 | 9 | 21 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 13 | 5 | 10 | 平均遗漏值 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 9 | 5 | 4 | 14 | 30 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 最大遗漏值 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 12 | 6 | 19 | 11 | 8 | 25 | 30 | 6 | 12 | 5 | 11 | 6 | 最大连续值 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 |
参数说明
- 奇偶比:号码0-9中,13579为奇数,02468为偶数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数。
- 奇偶形态:开奖号码所对应的奇偶特征值。示例:奇偶奇表示百位为奇,十位为偶,个位为奇。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。