标注形式选择:
关灯
|
打印
期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025062 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | ||
2025063 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 21 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 28 | 2 | 30 | 1 | 2 | 2 | 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
2025064 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 29 | 1 | 2 | 3 | 33 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 16 | ||
2025065 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 | 4 | 13 | 14 | 15 | 4 | 4 | 4 | 2 | 20 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||
2025066 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 22 | 5 | 24 | 4 | 5 | 27 | 28 | 2 | 30 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 04 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||
2025067 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 17 | 6 | 4 | 20 | 4 | 22 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||
2025068 | 1 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 19 | 20 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 31 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 07 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | ||
2025069 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 19 | 1 | 6 | 2 | 23 | 3 | 7 | 8 | 27 | 3 | 5 | 30 | 1 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 3 | 05 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | ||
2025070 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 9 | 9 | 5 | 5 | 15 | 9 | 3 | 9 | 1 | 2 | 21 | 22 | 1 | 4 | 8 | 9 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 | 33 | 7 | 9 | 9 | 4 | 1 | 06 | 2 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | ||
2025071 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 10 | 12 | 6 | 6 | 1 | 10 | 4 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 23 | 5 | 25 | 10 | 2 | 28 | 7 | 2 | 3 | 10 | 1 | 8 | 10 | 10 | 5 | 2 | 1 | 07 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | ||
2025072 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 5 | 11 | 1 | 7 | 14 | 2 | 11 | 17 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 25 | 11 | 27 | 1 | 29 | 3 | 4 | 11 | 2 | 9 | 11 | 11 | 6 | 05 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 10 | 11 | 8 | ||
2025073 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 11 | 10 | 12 | 2 | 8 | 1 | 3 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 12 | 27 | 2 | 1 | 30 | 5 | 12 | 33 | 10 | 12 | 12 | 7 | 1 | 3 | 2 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | ||
2025074 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 6 | 12 | 1 | 13 | 12 | 9 | 2 | 4 | 13 | 2 | 3 | 5 | 20 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 32 | 33 | 11 | 13 | 13 | 8 | 2 | 4 | 3 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 12 | 13 | 10 | ||
2025075 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2 | 7 | 13 | 10 | 14 | 12 | 10 | 14 | 5 | 14 | 3 | 4 | 19 | 20 | 21 | 5 | 4 | 9 | 3 | 14 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 12 | 14 | 14 | 9 | 3 | 5 | 4 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 1 | 13 | 15 | 11 | ||
2025076 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 3 | 8 | 9 | 1 | 15 | 12 | 11 | 14 | 6 | 15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 4 | 15 | 3 | 5 | 4 | 30 | 8 | 2 | 2 | 13 | 15 | 15 | 10 | 4 | 6 | 5 | 08 | 15 | 15 | 3 | 15 | 2 | 14 | 1 | 12 | ||
2025077 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 16 | 1 | 12 | 1 | 15 | 16 | 5 | 6 | 2 | 20 | 21 | 7 | 6 | 11 | 5 | 16 | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 3 | 14 | 16 | 16 | 11 | 5 | 7 | 6 | 1 | 16 | 16 | 4 | 16 | 3 | 15 | 15 | 13 | ||
2025078 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 2 | 13 | 2 | 15 | 17 | 17 | 7 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 12 | 6 | 17 | 5 | 7 | 6 | 30 | 10 | 32 | 33 | 15 | 17 | 17 | 12 | 6 | 8 | 7 | 2 | 17 | 17 | 5 | 17 | 4 | 14 | 1 | 14 | ||
2025079 | 8 | 3 | 5 | 2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 11 | 3 | 14 | 14 | 15 | 18 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 13 | 7 | 18 | 6 | 8 | 7 | 30 | 11 | 32 | 1 | 16 | 18 | 18 | 13 | 05 | 9 | 8 | 3 | 18 | 18 | 6 | 18 | 5 | 1 | 2 | 15 | ||
2025080 | 9 | 4 | 3 | 3 | 12 | 2 | 7 | 8 | 4 | 10 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 16 | 2 | 9 | 19 | 3 | 3 | 10 | 9 | 14 | 8 | 19 | 7 | 9 | 8 | 1 | 12 | 1 | 2 | 17 | 19 | 19 | 14 | 05 | 10 | 9 | 4 | 19 | 19 | 7 | 19 | 6 | 2 | 3 | 16 | ||
2025081 | 10 | 5 | 3 | 4 | 13 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 | 1 | 20 | 4 | 11 | 23 | 15 | 9 | 20 | 8 | 28 | 9 | 2 | 13 | 2 | 3 | 18 | 20 | 20 | 15 | 05 | 11 | 10 | 5 | 20 | 20 | 8 | 20 | 7 | 3 | 4 | 17 | ||
2025082 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 6 | 17 | 14 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 1 | 16 | 10 | 21 | 9 | 1 | 10 | 3 | 14 | 32 | 33 | 19 | 21 | 21 | 16 | 1 | 12 | 11 | 6 | 21 | 21 | 11 | 21 | 8 | 4 | 5 | 18 | ||
2025083 | 12 | 7 | 2 | 1 | 15 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 7 | 18 | 1 | 15 | 16 | 17 | 2 | 3 | 2 | 6 | 13 | 2 | 17 | 11 | 22 | 27 | 2 | 29 | 4 | 15 | 1 | 1 | 20 | 22 | 22 | 17 | 2 | 13 | 12 | 7 | 22 | 22 | 1 | 12 | 9 | 5 | 6 | 19 | ||
2025084 | 13 | 8 | 3 | 2 | 16 | 6 | 4 | 8 | 2 | 10 | 5 | 8 | 19 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 14 | 3 | 24 | 12 | 23 | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 | 2 | 33 | 21 | 23 | 23 | 18 | 3 | 14 | 13 | 8 | 23 | 23 | 2 | 1 | 10 | 6 | 15 | 20 | ||
2025085 | 14 | 9 | 4 | 3 | 17 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 9 | 20 | 14 | 15 | 2 | 2 | 18 | 5 | 4 | 21 | 15 | 4 | 24 | 13 | 24 | 2 | 4 | 2 | 6 | 17 | 3 | 1 | 22 | 24 | 24 | 19 | 4 | 15 | 14 | 9 | 24 | 24 | 3 | 2 | 13 | 7 | 1 | 21 | ||
2025086 | 15 | 2 | 5 | 4 | 18 | 6 | 6 | 8 | 4 | 10 | 1 | 10 | 21 | 1 | 1 | 3 | 17 | 1 | 6 | 5 | 1 | 16 | 5 | 24 | 14 | 25 | 3 | 5 | 3 | 7 | 18 | 4 | 2 | 23 | 25 | 25 | 20 | 5 | 06 | 15 | 10 | 25 | 25 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 22 | ||
2025087 | 16 | 2 | 6 | 5 | 19 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | 22 | 14 | 15 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 17 | 6 | 24 | 15 | 26 | 4 | 6 | 4 | 8 | 19 | 5 | 3 | 24 | 26 | 26 | 21 | 6 | 1 | 16 | 08 | 26 | 26 | 5 | 4 | 2 | 9 | 3 | 23 | ||
2025088 | 1 | 1 | 3 | 6 | 20 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 12 | 13 | 1 | 1 | 5 | 2 | 18 | 8 | 7 | 21 | 18 | 7 | 1 | 25 | 1 | 5 | 7 | 5 | 9 | 20 | 6 | 4 | 25 | 27 | 27 | 22 | 7 | 06 | 17 | 1 | 27 | 27 | 6 | 5 | 3 | 10 | 4 | 24 | ||
2025089 | 1 | 2 | 1 | 4 | 21 | 6 | 9 | 8 | 7 | 3 | 4 | 13 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 10 | 31 | 7 | 33 | 26 | 28 | 28 | 23 | 05 | 1 | 18 | 2 | 28 | 28 | 7 | 6 | 4 | 11 | 5 | 25 | ||
2025090 | 2 | 3 | 2 | 1 | 22 | 6 | 10 | 1 | 8 | 4 | 11 | 12 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 10 | 9 | 21 | 20 | 9 | 3 | 2 | 3 | 27 | 28 | 7 | 11 | 1 | 8 | 1 | 27 | 29 | 29 | 24 | 1 | 2 | 19 | 3 | 29 | 29 | 8 | 7 | 5 | 12 | 15 | 26 | ||
2025091 | 3 | 4 | 3 | 4 | 23 | 1 | 11 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 17 | 2 | 19 | 10 | 1 | 21 | 10 | 4 | 25 | 4 | 27 | 1 | 8 | 12 | 2 | 9 | 2 | 28 | 30 | 30 | 25 | 2 | 3 | 20 | 4 | 30 | 30 | 9 | 8 | 6 | 14 | 1 | 27 | ||
2025092 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 2 | 12 | 3 | 10 | 6 | 11 | 2 | 4 | 14 | 5 | 9 | 17 | 3 | 1 | 11 | 2 | 22 | 23 | 24 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 13 | 3 | 10 | 3 | 29 | 31 | 31 | 26 | 3 | 4 | 21 | 5 | 31 | 31 | 10 | 12 | 7 | 1 | 2 | 28 | ||
2025093 | 5 | 1 | 2 | 2 | 25 | 3 | 13 | 4 | 9 | 7 | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 10 | 1 | 4 | 2 | 12 | 3 | 23 | 1 | 24 | 25 | 26 | 2 | 3 | 10 | 14 | 4 | 11 | 4 | 30 | 32 | 32 | 27 | 4 | 5 | 22 | 6 | 32 | 10 | 11 | 1 | 8 | 2 | 3 | 29 | ||
2025094 | 6 | 2 | 3 | 3 | 26 | 4 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 1 | 13 | 2 | 7 | 11 | 17 | 5 | 19 | 13 | 4 | 24 | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 29 | 15 | 5 | 12 | 5 | 31 | 33 | 33 | 28 | 5 | 6 | 23 | 7 | 33 | 1 | 12 | 2 | 9 | 3 | 4 | 16 | ||
2025095 | 7 | 3 | 4 | 4 | 27 | 5 | 15 | 6 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 16 | 1 | 6 | 1 | 14 | 5 | 22 | 23 | 2 | 2 | 26 | 4 | 5 | 1 | 16 | 6 | 32 | 6 | 32 | 34 | 34 | 04 | 6 | 7 | 24 | 8 | 34 | 2 | 13 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | ||
2025096 | 8 | 4 | 5 | 5 | 28 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 | 4 | 1 | 16 | 2 | 7 | 2 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 29 | 17 | 7 | 1 | 7 | 33 | 35 | 35 | 1 | 7 | 8 | 25 | 9 | 35 | 3 | 14 | 4 | 11 | 5 | 15 | 2 | ||
2025097 | 9 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 16 | 3 | 8 | 3 | 16 | 7 | 2 | 23 | 4 | 4 | 26 | 6 | 7 | 1 | 18 | 31 | 2 | 8 | 34 | 36 | 36 | 2 | 8 | 9 | 26 | 10 | 36 | 4 | 15 | 5 | 12 | 14 | 1 | 3 | ||
2025098 | 10 | 6 | 1 | 7 | 5 | 8 | 2 | 8 | 2 | 12 | 2 | 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 17 | 18 | 4 | 17 | 8 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 29 | 19 | 1 | 3 | 9 | 35 | 02 | 37 | 3 | 9 | 10 | 27 | 11 | 37 | 5 | 16 | 6 | 13 | 1 | 2 | 4 | ||
2025099 | 11 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 2 | 17 | 1 | 5 | 18 | 9 | 22 | 2 | 6 | 6 | 26 | 8 | 9 | 1 | 20 | 2 | 4 | 10 | 36 | 1 | 38 | 4 | 10 | 11 | 28 | 12 | 38 | 6 | 17 | 7 | 14 | 14 | 3 | 5 | ||
2025100 | 12 | 8 | 3 | 9 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 14 | 1 | 12 | 2 | 8 | 1 | 16 | 17 | 2 | 6 | 19 | 10 | 1 | 3 | 7 | 25 | 1 | 9 | 10 | 2 | 30 | 31 | 5 | 11 | 37 | 2 | 39 | 5 | 11 | 12 | 29 | 13 | 39 | 7 | 18 | 8 | 15 | 1 | 4 | 16 | ||
2025101 | 13 | 9 | 4 | 10 | 5 | 11 | 5 | 8 | 9 | 10 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 16 | 1 | 3 | 7 | 20 | 21 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 10 | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 12 | 38 | 3 | 40 | 6 | 05 | 13 | 30 | 14 | 40 | 8 | 19 | 9 | 16 | 2 | 5 | 1 | ||
2025102 | 14 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 16 | 17 | 18 | 8 | 21 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 11 | 12 | 4 | 2 | 31 | 7 | 13 | 39 | 4 | 41 | 7 | 1 | 14 | 07 | 15 | 41 | 9 | 20 | 10 | 17 | 3 | 6 | 2 | ||
2025103 | 15 | 11 | 6 | 1 | 2 | 13 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 11 | 4 | 16 | 1 | 1 | 9 | 22 | 21 | 4 | 6 | 10 | 25 | 4 | 12 | 28 | 5 | 3 | 31 | 8 | 14 | 40 | 5 | 42 | 8 | 2 | 15 | 1 | 16 | 42 | 10 | 21 | 11 | 18 | 4 | 7 | 16 | ||
2025104 | 16 | 2 | 7 | 2 | 5 | 14 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 12 | 15 | 16 | 2 | 2 | 10 | 23 | 1 | 5 | 7 | 24 | 1 | 5 | 13 | 1 | 6 | 4 | 1 | 32 | 15 | 41 | 6 | 43 | 9 | 3 | 16 | 2 | 17 | 43 | 11 | 22 | 12 | 19 | 5 | 8 | 16 | ||
2025105 | 17 | 1 | 8 | 4 | 1 | 15 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 13 | 1 | 1 | 3 | 18 | 11 | 24 | 2 | 6 | 8 | 24 | 2 | 26 | 14 | 28 | 7 | 5 | 2 | 1 | 16 | 42 | 7 | 44 | 10 | 4 | 17 | 3 | 08 | 44 | 12 | 23 | 13 | 20 | 6 | 9 | 1 | ||
2025106 | 18 | 2 | 9 | 4 | 5 | 16 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 14 | 2 | 2 | 17 | 1 | 12 | 25 | 3 | 22 | 9 | 1 | 3 | 26 | 15 | 1 | 8 | 30 | 3 | 2 | 17 | 43 | 8 | 45 | 04 | 5 | 18 | 4 | 1 | 45 | 13 | 24 | 14 | 21 | 7 | 10 | 2 | ||
2025107 | 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | 2 | 6 | 5 | 10 | 8 | 7 | 4 | 15 | 15 | 3 | 1 | 2 | 13 | 26 | 4 | 1 | 10 | 2 | 25 | 1 | 16 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 33 | 44 | 9 | 46 | 1 | 6 | 19 | 5 | 2 | 46 | 14 | 25 | 15 | 13 | 8 | 11 | 3 | ||
2025108 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 3 | 7 | 9 | 1 | 9 | 8 | 5 | 14 | 1 | 4 | 17 | 3 | 14 | 27 | 5 | 22 | 11 | 3 | 1 | 2 | 17 | 3 | 10 | 2 | 5 | 4 | 33 | 45 | 10 | 47 | 2 | 7 | 20 | 07 | 3 | 47 | 15 | 26 | 16 | 1 | 9 | 12 | 4 | ||
2025109 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 2 | 10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 17 | 18 | 15 | 28 | 6 | 1 | 12 | 4 | 2 | 3 | 18 | 4 | 11 | 3 | 31 | 5 | 1 | 46 | 11 | 03 | 3 | 8 | 21 | 1 | 4 | 48 | 16 | 27 | 17 | 2 | 10 | 13 | 5 | ||
2025110 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 | 11 | 10 | 7 | 14 | 3 | 16 | 1 | 1 | 19 | 29 | 7 | 2 | 13 | 5 | 3 | 4 | 19 | 5 | 12 | 4 | 1 | 6 | 2 | 47 | 12 | 1 | 4 | 9 | 22 | 2 | 08 | 49 | 17 | 28 | 18 | 3 | 11 | 14 | 6 | ||
2025111 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | 9 | 4 | 1 | 11 | 8 | 14 | 4 | 1 | 2 | 18 | 1 | 30 | 8 | 3 | 14 | 6 | 4 | 5 | 20 | 28 | 13 | 5 | 31 | 7 | 33 | 48 | 13 | 2 | 5 | 10 | 23 | 3 | 1 | 50 | 18 | 29 | 12 | 4 | 12 | 15 | 7 | ||
期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 5 | 12 | 8 | 9 | 9 | 13 | 6 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 13 | 12 | 11 | 15 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
平均遗漏值 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 24 | 24 | 24 | 11 | 4 | 11 | 9 | 9 | 50 | 24 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | |
最大遗漏值 | 19 | 11 | 9 | 10 | 28 | 18 | 15 | 10 | 13 | 14 | 17 | 13 | 22 | 15 | 7 | 18 | 5 | 9 | 15 | 30 | 10 | 24 | 14 | 17 | 15 | 25 | 20 | 12 | 13 | 20 | 20 | 12 | 17 | 48 | 36 | 47 | 28 | 11 | 23 | 30 | 17 | 50 | 31 | 29 | 21 | 21 | 15 | 15 | 29 | |
最大连续值 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
参数说明
- 重号:前两期连续出现两次的号码。
- 连号:即相连号,中奖号码按顺序相连。
- 边号:也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。显示全部
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起